
简要描述:一、ZZY自力式调节阀介绍 ZZY型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定
产品型号
压力
口径
材质
产品分类
相关新闻
一、ZZY自力式调节阀介绍
| ZZY | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | -作用方式 | -冷凝器 | -压力调节范围(KPa) | -公称通径 |
| Z系列自力式调节阀 |
P:单座自力式调节阀 M:套筒自力立式调节阀 |
PN16=16 CL150LB=150 LB |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 |
B:阀后压力控制 K:阀前压力控制 |
无:不带 C:带冷凝器 |
15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
DN50= DN50 NPS2〞=NPS2〞 |
|
如:单座自力式调节阀,公称压力PN16,WCB材质,阀后调压,不带冷凝器,压力范围120-220KPa,口径DN50 |
|||||||
四、ZZY自力式调节阀主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀芯 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti(堆焊Stellite)、PTFE |
| 阀座 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti(堆焊Stellite) |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 橡胶膜片 | 丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶或0Cr18Ni9Ti |
| 膜盖 | Q235、Q235涂PTFE |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
五、ZZY自力式调节阀结构示意图

| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
| 额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||||||||||
| 额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 公称压力 | PN 16、40、64 CLASS150LB~300LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
压力调节范围(Kpa) |
15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 *控制压力尽量选择在调节范围中间值附件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 快开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节精度% | ±5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度 | -40℃≤不带冷凝器≤200℃≤带冷凝器≤350℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10-4阀额定容量(IV)级;套筒:≤5×10-4阀额定容量(II级) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 软密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
| 减压比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀前压力的最小值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀前压力KPa | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 阀后压力KPa | 15-24 | 15-40 | 15-80 | 15-120 | 20-160 | 25-200 | 30-240 | 35-280 | 40-320 | ||||||||||||||||||||||
| 阀前压力KPa | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||||||
| 阀后压力KPa | 45-360 | 50-400 | 55-440 | 60-480 | 65-520 | 170-560 | 75-600 | 80-640 | 85-680 | ||||||||||||||||||||||
| 阀前压力KPa | 900 | 950 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 阀后压力KPa | 90-720 | 95-760 | 100-800 | 125-1000 | 150-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2400 | |||||||||||||||||||||||
Valve equipment manufacturer
13868620918
温州市永嘉瓯北张堡东路460号
公司简介企业文化荣誉资质
电站阀门
球阀系列
疏水阀系列
哈氏合金阀门
陶瓷阀门
阻火透气帽
阻火器
防盗阀
闸门
镍阀门
锻钢阀门
锆阀门
钛阀门
针型阀
过滤活塞式控制阀
过滤器
调节阀
视镜系列
蝶阀
脱硫阀门
管力阀
眼镜阀
真空破坏阀
盲板阀
电磁阀
点阀箱
液位计
消声器
浆液阀
流量计
波纹管阀门
泡沫产生器
法兰
油罐附件
汽水分离器
水力控制阀
水利止回阀
气动角座阀
楼宇自控
柱塞阀
放空排液阀
放料阀
插板阀
排泥阀
排污阀
排气阀
指示阀
快速接头
德标阀门
弹性座封闸阀
平衡阀
小口径黄铜阀
安全阀
多功能水力控制阀
呼吸阀
压力排放阀
刀闸阀
减压阀
其他排水阀
倒流防止器
保温阀
人孔系列
专业资讯公司动态技术问答
销售网络服务体系资料下载
联系方式在线留言地图导航