
简要描述:电站电动闸阀产品介绍闸阀具有流体阻力小,密封面受冲击侵蚀小;不改变介质流向;不扰流,压降小;启闭力矩小;结构长度短;工艺性能好和适用的压力、温度范围广等特点,闸阀启闭件的运动方向与介质流向垂直(不可作节流阀用),是一种最常用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质
产品型号
压力
口径
材质
产品分类
相关新闻
电站电动闸阀产品介绍闸阀具有流体阻力小,密封面受冲击侵蚀小;不改变介质流向;不扰流,压降小;启闭力矩小;结构长度短;工艺性能好和适用的压力、温度范围广等特点,闸阀启闭件的运动方向与介质流向垂直(不可作节流阀用),是一种最常用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质。
型号:Z961Y-P54100V/140V/170V
电站电动闸阀产品引用标准
制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定;
结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸
焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
电站电动闸阀主要零件的材料说明
性能规范Property and specifiecation | ||||||
产品型号Product type | 试验压力(MPa)Test pressure |
工作压力(MPa) |
工作温度(℃) |
适用介质 | ||
强度试验 |
密封试验/上密封实验 | |||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z961Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽Steam |
Z961Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
电站电动闸阀主要零件材料
零件名称Part name | 材料牌号Material designation | ||
阀体Body | WCB | WC6 | WC9 |
阀板Disc | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S软钢S soft steel | F软钢F Soft steel |
填料Packing | 增强柔性石墨Fexible graphite | ||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
|
电站电动闸阀主要外形尺寸
公称通径DNNominal diameter | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 电动装置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z961Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z961Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z961Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z961Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 |
| DZW500 | 2834 |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 |
| DZWC-4 | 5591 |
Valve equipment manufacturer
13868620918
温州市永嘉瓯北张堡东路460号
公司简介企业文化荣誉资质
电站阀门
球阀系列
疏水阀系列
哈氏合金阀门
陶瓷阀门
阻火透气帽
阻火器
防盗阀
闸门
镍阀门
锻钢阀门
锆阀门
钛阀门
针型阀
过滤活塞式控制阀
过滤器
调节阀
视镜系列
蝶阀
脱硫阀门
管力阀
眼镜阀
真空破坏阀
盲板阀
电磁阀
点阀箱
液位计
消声器
浆液阀
流量计
波纹管阀门
泡沫产生器
法兰
油罐附件
汽水分离器
水力控制阀
水利止回阀
气动角座阀
楼宇自控
柱塞阀
放空排液阀
放料阀
插板阀
排泥阀
排污阀
排气阀
指示阀
快速接头
德标阀门
弹性座封闸阀
平衡阀
小口径黄铜阀
安全阀
多功能水力控制阀
呼吸阀
压力排放阀
刀闸阀
减压阀
其他排水阀
倒流防止器
保温阀
人孔系列
专业资讯公司动态技术问答
销售网络服务体系资料下载
联系方式在线留言地图导航